מחיר ממוצע למר' של עלויות בניה רוויה בישראל 7/2023
| מפרט | תל אביבש"ח למ"ר | חיפה והצפון ש"ח למ"ר | אזור ירושלים ש"ח למ"ר | אזור מרכז ש"ח למ"ר | אזור דרוםש"ח למ"ר |
| קומת מרתף(תת קרקעי) | 3,200 | 2,750 | 2,700 | 2,850 | 2,700 |
| קומת קרקע | החל מ- 6,200 | 6,000 | 6,400 | 5,800 | 5,700 |
| קומות 2-8 | 9,750 | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 6,500 |
| קומות 9-16 | 8,000 | 6,800 | 7,800 | 7,300 | 7,000 |
| מקומה 17 ומעלה | 11,000 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 7,200 |
- עלויות הבנייה בתל אביב גבוהות ב- 50%-90% מאשר בכל אזור אחר בארץ.
- עלויות בנייה ירוקה גבוהות ב- 5-10%.
- עלויות בנייה סקנדינבית גבוהות ב-5-15%.
- למרות שעלויות הבנייה הירוקה והסקנדינבית גבוהות מעלויות בנייה רגילה, החיסכון לדיירים גבוה ומתקזז תוך מספר חודשים. גם איכות החיים גבוהה יותר.






